2014年升學資訊
國內各大學舞蹈系招生資訊:
| 大學名稱 | 術科日期 | 放榜日期 | 備註 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 3/15~3/16 | ||
| 台北市立大學 (原:北體) | 3/23~3/24 | ||
| 國立臺北藝術大學 | 3/30 | 4/11 | |
| 國立臺灣藝術大學 | 4/5~4/6 | 4/16 | |
| 文化大學 | |||
| 台南應用科技大學 | |||
| 台灣藝術大學(進修部) |
(部份資訊尚未公告,確實資料以各大學簡章公告為主)
(相關網頁:大學甄選入學委員會)
國內各大學舞蹈系招生資訊:
| 大學名稱 | 術科日期 | 放榜日期 | 備註 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 3/15~3/16 | ||
| 台北市立大學 (原:北體) | 3/23~3/24 | ||
| 國立臺北藝術大學 | 3/30 | 4/11 | |
| 國立臺灣藝術大學 | 4/5~4/6 | 4/16 | |
| 文化大學 | |||
| 台南應用科技大學 | |||
| 台灣藝術大學(進修部) |
(部份資訊尚未公告,確實資料以各大學簡章公告為主)
(相關網頁:大學甄選入學委員會)
| 屆數 | 畢業人數 | 升學狀況 |
| 20 | 12 | |
| 19 | 21 | |
| 18 | 13 | |
| 17 | 18 | |
| 16 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 11 |
(資料架設中)